Котел MAIN 5 - представитель пятого поколения настенных газовых котлов от компании BAXI S.p.A., являющийся продолжением широко известной в России серии MAIN. Благодаря компактным размерам котел MAIN 5 может быть легко установлен в любых условиях ограниченного пространства. Цифровая панель управления, общая с котлами предыдущего поколения, делает проверку работы котла легкой и удобной. Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов обеспечивает повышенную адаптивность котла к условиям, отличающимися от нормированных.
Цена:
Производитель | BAXI |
Мощность | 18 |
Тип установки | Настенный |
Источник энергии | Природный газ |
Подача воды | Проточный |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Макс. полезная тепловая мощность | 18 кВт |
Мин. полезная тепловая мощность | 9,3 кВт |
Макс. потребляемая тепловая мощность | 19,4 кВт |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 10,6 кВт |
Макс. расход природного/сжиженного газа | 2,05(1,50) м3/ч (кг/ч) |
Макс. производительность (КПД) | 92,9 % |
Производительность (КПД) при 30% мощности | 90,2 % |
Емкость/давление заполнения расширительного бака | 6/0,8 л/бар |
Камера сгорания | закр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | 35 - 55 °С |
Производительность горячей воды при ΔT=25°C | 10,3 л/мин |
Производительность горячей воды при ΔT=35°C | 7,4 л/мин |
Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 л/мин |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | 8/0,15 бар |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | (60-100)/80 мм |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 5/30 м |
Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
Электрическая мощность/Напряжение | 110/230 Вт/В |
Габаритные размеры, высота | 700 мм |
Габаритные размеры, ширина | 400 мм |
Габаритные размеры, глубина | 280 мм |
Упаковочные размеры | 33х83х48 см |
Вес НЕТТО/БРУТТО | 27/29 кг |
BAXI
BAXI
NAVIEN
NAVIEN