Настенные газовые сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы, отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Цена:
Производитель | BAXI |
Мощность | 24 |
Тип установки | Настенный |
Источник энергии | Природный газ |
Подача воды | Проточный |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Макс. полезная тепловая мощность | 24 кВт |
Мин. полезная тепловая мощность | 9,3 кВт |
Макс. потребляемая тепловая мощность | 25,8 кВт |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 10,6 кВт |
Макс. производительность (КПД) | 92,9 % |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | 6/0,8 л/бар |
Камера сгорания | закр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35-60 °С |
Производительность горячей воды при ΔТ=25°С | 13,7 л/мин |
Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 л/мин |
Макс. давление в контуре ГВС | 8 бар |
Мин. давление в контуре ГВС | 0,15 бар |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 60-100/80 мм |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 5/30 м |
Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
Электрическая мощность/напряжение | 130/230 Вт/В |
Габаритные размеры, высота | 730 мм |
Габаритные размеры, ширина | 400 мм |
Габаритные размеры, глубина | 299 мм |
Вес НЕТТО/БРУТТО | 30/33 кг |
BAXI
BAXI
BAXI
BAXI