Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
| Производитель | BAXI |
| Мощность | 25 |
| Тип установки | Настенный |
| Источник энергии | Природный газ |
| Подача воды | Проточный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Макс. полезная тепловая мощность | 25 кВт |
| Мин. полезная тепловая мощность | 9,3 кВт |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | 26,9 кВт |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | 10,6 кВт |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | 2,84 (2,12) м3/ч (кг/ч) |
| Макс. производительность | 92,9 % |
| Производительность при 30% мощности | 90,2 % |
| Расширительный бак | 8/0,8 л/бар |
| Камера сгорания | закр. |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35-65 °С |
| Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | 14,3 л/мин |
| Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С | 9,4 л/мин |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 л/мин |
| Макс. давление в контуре ГВС | 8,015 бар |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | (60-100)/80 мм |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) | май.40 м |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | 13-20 мбар |
| Электрическая мощность/напряжение | 135/230 Вт/В |
| Габаритные размеры, высота | 760 мм |
| Габаритные размеры, ширина | 450 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 345 мм |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | 37/40 кг |
BAXI
NAVIEN
NAVIEN