- Стабильная система защиты от замерзания - Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети - Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода - Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода - Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!! - Модулируемая система турбонаддува - Теплообменник из нержавеющей стали
| Производитель | NAVIEN |
| Мощность | 16 |
| Тип установки | Настенный |
| Источник энергии | Природный газ |
| Подача воды | Проточный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Макс. тепловая мощность ОВ | 16 кВт |
| Мин. теполвая мощность ОВ | 9,0 кВт |
| Тепловая мощность ГВС | 24 кВт |
| Отапливаемая площадь | 160 м2 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | 1,72 (1,43) м3/ч (кг/ч) |
| Макс. производительность (КПД) | 91,2 % |
| Присоединительные размеры, ГВС | G 1/2" дюйм |
| Присоединительные размеры, газ | G 1/2" дюйм |
| Габаритные размеры, высота | 695 мм |
| Габаритные размеры, ширина | 440 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 265 мм |
| Вес НЕТТО | 28 кг |
BAXI
BAXI
NAVIEN